<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ile płacisz za prąd?</title>
		<description>Skomentuj Ile płacisz za prąd?</description>
		<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:07:44 --100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://ciekawnik.pl/component/jcomments/feed/com_content/351/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>jola napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2107</link>
			<description><![CDATA[Małe macie te rachunki ja byłaybym z nich bardzo zadowolona .U nas rachunek zimą to 750 zł latem 560zł. Zastanawiam się co zużywa tyle prądu.Rodzina 3 osobowa dom 150m2.Nie świecimy na zewnątrz,w domu właściwie przebywamy w salonie,świeci się tylko w hallu żarówki ledowe 3 szt.Są owszem 2 komputery,tv plazmowy,lodówk a z kostkatką do lodu ( to ona jest główną podejrzaną),zmy warka jest włączna 1 na 2 dni na program najbardziej oszczędny czyli wychodzi 0,5 kw na dobę,pralka 5 prań w tygodniu każdo zużywa ok 1 kw.Odkurzacz 3 razy w tygodniu niech będzie po 45 min,czajnik elektryczny,pły ta ceramiczna używana codziennie max 2 palniki 1,2 godz.Mikrofala używana raz dziennie,pompki do kominka ( kominek z płaszczem wodnym).Wczoraj pytałam znajomych którzy mają 4 osobową rodzinę i zdecydowanie u nich jaśniej i w domu i dookoła full wypas i oni płacą 350 zł.Co może być nie tak?.....mam serdecznie dość wyrzucania tylu pieniędzy i siedzenia po ciemku właściwie.....jak to sprawdzić i jak policzyć?....]]></description>
			<dc:creator>jola</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:50:21 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kamil napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2105</link>
			<description><![CDATA[A u mnie tak nie wiem czy to mozliwe ale moze i tak komp ok 3 h dziennie telewizory 2 lcd ok 12h dziennie jeden drugi ok 5 - 6 h 2 lodowki energooszczedne pralka chodzi co dzien praktycznie czajnik bezprzewodowy 3 razy dziennie mikrofala 1 raz dziennie odkurzacz raz w tygodniu ladowanie 3 komorek min raz w tygodniu prasowanie raz w tygodniu suszarka 2 razy w tygodniu no i oswietlenie 3 zarowki osram (haha) i 3 zarowki 100 w chodza ok 5 h dziennie i mam zuzycie 12 kwh dziennie srednio i fakture mam co 6 miesiecy i zuzycie zawsze mam podobne od 1800 kwh do 1970 kwh i nie wiem czy to duzo czy ok?]]></description>
			<dc:creator>kamil</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:27:38 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dawid napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2101</link>
			<description><![CDATA[ Nie wiem czego nie zrozumiałeś z mojego komentarza (i pozostałe osoby które dały mi minusa), ale spróbuję wytłumaczyć jeszcze raz, na przykładzie: "Ile koni mechanicznych ma Twój samochód w ciągu godziny?" Czy teraz dostrzegasz jakiś błąd? Przecież samochód może mieć moc 100 koni, ale ta moc nie jest zależna od czasu, bo ten samochód będzie miał 100 koni niezależnie od tego, czy będziesz jechał nim przez 1 minutę, godzinę czy 5 godzin. Wspomniany n-box może zużywać 29 Wh (watogodzin) w ciągu godziny, lub po prostu 29 W (watów).]]></description>
			<dc:creator>Dawid</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:09:38 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>yarro napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2098</link>
			<description><![CDATA[100W czyli 0.1 kW mnożysz przez czas w godzinach i dostajesz kWh. Dlaczego tego nie rozumiesz Dawid? !!!!!!!!!!]]></description>
			<dc:creator>yarro</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:08:26 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2098</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dawid napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2079</link>
			<description><![CDATA[Gdy przeczytałem "Sam n-box w trybie czuwania zużywa 29W w ciągu godziny!" przestałem dalej czytać. Co to znaczy, że zużywa 29W w ciągu godziny? A w ciągu doby nie zużywa 29W? Przecież jednostką ilości energii jest watogodzina (lub kilowatogodzina ), a sam Watt jest jednostką mocy!!! Czy tak trudno jest to zrozumieć?]]></description>
			<dc:creator>Dawid</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 00:03:14 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2079</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacek napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2077</link>
			<description><![CDATA[poszukuje kontaktu do audytora elektrycznego - rzeczoznawcy ?Okazało sie ze mam szalone zuzycie prądu , ok 250 zł/dziennie przy 6 osobach, bez ogrzewania i żadnych extra , wczesniej prowadzac pensjonat z goścmi miałem ok 70 zł/dziennie Musze oddac licznik do zbadania , ale bezstronnej wiarygodnej instytucji . Energa chce zrobić to sama lub skierowac do producenta liczników . I jedni i drudzy sa strona w sprawie , nie moga więc byc sedzia - rzeczoznawcą .]]></description>
			<dc:creator>Jacek</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:17:22 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2077</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kolega jan napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2073</link>
			<description><![CDATA[chyba fanatyk ekofaszysta ktory pisal ten artykul zapomnial ze za kazdy kilowat jest 2 grosze podatku akcyzowego plus vat 23% do akcyzy haha gdyby cena 1 kilowata wynosila brutto 0.58 groszy to podatki vat plus akcyza wynosily by 20,6% ceny. a co z podatkiem dochodwym tworcy energi i dystrybutora przelozonym w cene? a co z akcyza za spalanie wegla brunatnego ktora jest w tym kraju podstawa do tworo naszego elektrycznego zlota. mowiac krotko ja nie bede szukal oszczednosci to socjalizm ma sie odemnie odjebac nie bede placic na szpitale i zasilki!!]]></description>
			<dc:creator>kolega jan</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:37:21 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2073</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bubuTP napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2069</link>
			<description><![CDATA["Uniedogodnienie "? Po jakiemu to?]]></description>
			<dc:creator>bubuTP</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:36:48 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2069</guid>
		</item>
		<item>
			<title>krzyk1980 napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2068</link>
			<description><![CDATA[Komputer 12h dziennie pralka 2 razy w tygodniu lodówka odkurzacz 2 razy w tygodniu 2 TV LCD 32" 8h dziennie ładowanie 2 tel gsm 3 razy w tygodniu rachunek za 2 miesiące 280zł]]></description>
			<dc:creator>krzyk1980</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:03:09 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2068</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sebastian napisał:</title>
			<link>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2063</link>
			<description><![CDATA[Rodzina 2+2(9 i 2 lata)- pralka - 2 razy dziennie + zmywarka 1 do 2 razy dziennie + TV CRT - 12 H + piekarnik elektryczny - 3 x w tygodniu + lodówka + oświetlenie + komputer - 4 h dziennie + suszarka itp. = 260kWh miesięcznie - srednio 160 zł na miesiąc.]]></description>
			<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:31:34 --100</pubDate>
			<guid>http://ciekawnik.pl/poradnik-domowy/351-ile-pacisz-za-prd#comment-2063</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

